沙坪坝区显丰大道70号附13号等7宗房屋招租结果公示
按照沙兴集团公司《经营性资产租赁管理办法》,沙兴集团公司于2026年1月27日在相关部门的监督下完成对沙坪坝区显丰大道70号附13号等7宗房屋资产招租工作,现将招租结果公示如下:
序号 | 坐落 | 面积(㎡) | 租赁期限(年) | 递增率(%) | 月租金 | 承租人 |
1 | 显丰大道70号附13号 | 101.74 | 2年 | 2% | 2035 | 伍中强 |
2 | 显丰大道70号附15号 | 57.26 | 2年 | 2% | 1146 | 伍中强 |
3 | 显丰大道74号附17号 | 79.92 | 2年 | 2% | 1199 | 陈美琳 |
4 | 显丰大道74号附18号 | 90.88 | 2年 | 2% | 1364 | 陈美琳 |
5 | 显丰大道74号附28、29、30号 | 158.33 | 2年 | 2% | 2850 | 陈美琳 |
6 | 天陈路54号天星农贸市场第2层门面12、13号 | 93 | 2年 | 2% | 13020 | 姜夕凤 |
7 | 石小路148号附4号3-1、附1号1-3号 | 42.03 | 2年 | / | 420.3 | 重庆聚益物业管理有限公司 |
如竞租人对招租结果有异议,请于招租结果发布之日起3日内,以书面形式反馈至西部(重庆)科学城沙兴实业发展集团有限公司。
联系人:谭老师
联系电话:023-65003699
西部(重庆)科学城沙兴实业发展集团有限公司
2026年1月28日
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
