沙坪坝区显丰大道70、74、76、78号等14宗房屋招租结果公示
按照《西部(重庆)科学城沙兴实业发展集团有限公司经营性资产出租管理办法》,沙兴集团公司于2024年4月23日在相关部门监督下完成沙坪坝区显丰大道70、74、76、78号等14宗经营性房屋资产招租工作,现将招租比选结果公示如下:
沙坪坝区显丰大道70、74、76、78号等14宗经营性房屋资产招租结果公示明细表 | ||||||
序号 | 招租项目名称 | 面积 | 租赁期限 | 递增率(%) | 招租中标价格(元/月) | 中标人 |
1 | 沙坪坝区显丰大道76号附30号 | 38.93 | 2 | 2 | 1051 | 熊明波 |
2 | 沙坪坝区显丰大道70号附7号 | 42.29 | 2 | 2 | 1142 | 重庆友博工程管理有限公司 |
3 | 沙坪坝区显丰大道76号附36号 | 33.82 | 2 | 2 | 2391 | 谢礼鸿 |
4 | 沙坪坝区显丰大道74号附22号 | 31.78 | 2 | 2 | 636 | 熊明波 |
5 | 沙坪坝区显丰大道78号附8号 | 30.38 | 2 | 2 | 912 | 熊明波 |
6 | 沙坪坝区显丰大道78号附9号 | 33.49 | 2 | 2 | 1206 | 熊明波 |
7 | 沙坪坝区显丰大道76号附18号 | 8.92 | 2 | 5 | 453.1 | 晏璐 |
8 | 沙坪坝区显丰大道74号附10号 | 16.78 | 2 | 5 | 352 | 刘水平 |
9 | 沙坪坝区显丰大道78号附4号 | 52.85 | 2 | 5 | 1665 | 李伯良 |
10 | 沙坪坝区显丰大道78号附10号 | 34.46 | 2 | 5 | 1125 | 李伯良 |
11 | 沙坪坝区显丰大道76附11 | 8.97 | 2 | 2 | 402 | 邓念鸿 |
12 | 沙坪坝区显丰大道76附15 | 7.3 | 2 | 5 | 234 | 杨海霞 |
13 | 沙坪坝区显丰大道76附31 | 56.23 | 2 | 2 | 1969 | 李东 |
14 | 沙坪坝区显丰大道74附31 | 46.42 | 2 | 5 | 836 | 唐艳 |
如竞租人对招租结果有异议,请于招租结果发布之日起3日内,以书面形式反馈至西部(重庆)科学城沙兴实业发展集团有限公司。
联系人:涂老师
联系电话:023-65003699
西部(重庆)科学城沙兴实业发展集团有限公司
2025年4月24日
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣