关于显丰大道70号附9号等9宗资产招租结果公示
按照《沙坪坝区国有资产出租管理办法》,沙兴集团公司于2024年4月9日在相关部门的监督下完成对沙坪坝区显丰大道70号附9号等9宗房屋资产招租工作,现将招租结果公示如下:
序号 | 招租项目名称 | 面积 | 租赁期限 | 递增率(%) | 承租金额 (元/月) | 承租人 |
1 | 显丰大道70号附9号 | 57.26 | 2 | / | 858.9 | 重庆和和酒店管理有限公司 |
2 | 显丰大道70号附10号 | 64.87 | 2 | / | 973.05 | 重庆和和酒店管理有限公司 |
3 | 显丰大道70号附12号 | 52.46 | 2 | / | / | / |
4 | 显丰大道74号附5号 | 28.57 | 2 | / | 457.12 | 沙坪坝区七文建材经营部 |
5 | 显丰大道76号附16号 | 35.28 | 2 | / | 882 | 孙林进 |
6 | 显丰大道76号附28号 第一层 | 80 | 2 | / | 2000 | 李伯良 |
7 | 显丰大道78号附12号 | 66.24 | 2 | / | 1656 | 熊明波 |
8 | 石小路148号附1号 1-3 | 15.3 | 2 | / | 153 | 重庆聚益物业管理有限公司 |
9 | 石小路148号附4号 3-1 | 26.73 | 2 | / | 267.3 | 重庆聚益物业管理有限公司 |
如竞租人对招租结果有异议,请于招租结果发布之日起3日内,以书面形式反馈至西部(重庆)科学城沙兴实业发展集团有限公司。
联系人:熊老师
联系电话:023-65003699
西部(重庆)科学城沙兴实业发展集团有限公司
2024年4月9日
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣