关于建坤公司沙坪坝小龙坎及新体村片区等11处房屋资产招租结果公示
按照《沙坪坝区国有资产出租管理办法》,建坤公司于2024年2月27日在相关部门的监督下完成对沙坪坝小龙坎及新体村等11处房屋资产招租工作,现将招租结果公示如下:
序号 | 招租项目名称 | 面(㎡) | 租赁期限(年) | 递增率(%) | 承租金额(元/月) | 承租人 | 备注 |
1 | 沙坪坝区小龙坎正街195-3号 | 38.55 | 2 | 3 | 2510 | 鲁必连 | 续租 |
2 | 沙坪坝区小龙坎正街143-1号 | 15.58 | 2 | 3 | 2730 | 张明 | 续租 |
3 | 沙坪坝区小龙坎新村路22号 | 50.18 | 2 | 3 | 2702 | 陈萍 | 新租 |
4 | 沙坪坝区小龙坎新村路28-5号 | 38.67 | 2 | 3 | 693 | 郑于祥 | 续租 |
5 | 沙坪坝区新体村54号二楼附2号 | 30 | 1 | 0 | 900 | 肖云强 | 续租 |
6 | 沙坪坝区新体村54号二楼 | 200 | 1 | 0 | 3600 | 杨友辉 | 新租 |
7 | 沙坪坝区新体村54号二楼附2-1号 | 16.2 | 1 | 0 | 502 | 重庆茗鸿健康科技有限公司 | 新租 |
8 | 沙坪坝区新体村54号附1号 | 30 | 1 | 0 | 1650 | 华昌洋 | 续租 |
9 | 沙坪坝区新体村54号附2号 | 40 | 1 | 0 | 2200 | 毛明川 | 续租 |
10 | 沙坪坝区新体村54号附3号 | 30 | 1 | 0 | 1650 | 毛明川 | 续租 |
11 | 沙坪坝区新体村54号附4-8号 | 150 | 1 | 0 | 6000 | 李蔚 | 续租 |
如竞租人对招租结果有异议,请于招租结果发布之日起3日内,以书面形式反馈至重庆建坤实业有限公司。
联系人:黄老师
联系电话:023-65003699
重庆建坤实业有限公司
2024年2月27日
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣