沙坪坝区新建五村4号附5、45号等13户资产招租结果公示
按照《沙坪坝区国有资产出租管理办法》,沙磁文旅发展有限公司于2025年8月18日在相关部门的监督下完成对沙坪坝区新建五村4号附5、45号等13处房屋资产招租工作,现将招租结果公示如下:
序号 | 招租项目名称 | 面积 | 租赁期限 | 递增率(%) | 承租金额 (元/月) | 承租人 |
1 | 新建五村4号附5、45号 | 29 | 2 | 3 | 300 | 曹非 |
2 | 新体村54号附10号 | 12 | 2 | 3 | 2704 | 于军 |
3 | 新体村54号附12号 | 4 | 2 | 3 | 1236 | 肖艳 |
4 | 新体村54号附13号 | 10 | 2 | 3 | 588 | 肖艳 |
5 | 新体村54号附3号 | 34.50 | 2 | 3 | 1351 | 夏志琼 |
6 | 京华院附10-3号 | 10 | 2 | 3 | 432.6 | 周建华 |
7 | 京华院附10-4号 | 11.82 | 2 | 3 | 490 | 邓世荣 |
8 | 京华院附10-5号 | 11.82 | 2 | 3 | 490 | 邓世荣 |
9 | 京华院附10-6号 | 11.4 | 2 | 3 | 490 | 张玲 |
10 | 小正街179-6号 | 24.25 | 2 | 3 | 1736 | 陈玉琼 |
11 | 天星桥正街 65号 | 32.14 | 2 | 3 | 2867 | 李德琴 |
12 | 晒光坪39-11号 | 23.46 | 2 | 3 | 726 | 杨开优 |
13 | 晒光坪39-10号 | 23.46 | 2 | 3 | 726 | 刘明英 |
如竞租人对招租结果有异议,请于招租结果发布之日起3日内,以书面形式反馈至重庆沙磁文旅发展有限公司。
联系人:解老师
联系电话:023-65003699
重庆沙磁文旅发展有限公司
2025年8月20日
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣